1
/
of
8
Riding'times
Free Shipping!
Z8 Electric Bike
Z8 Electric Bike
Regular price
$669.99 USD
Regular price
$769.99 USD
Sale price
$669.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

1500W
Brushless Motor

75 Miles
Max Range

28 MPH
Max Speed
750WH (Pro 2x)
Removable Dual Battery

264 LBS
Max Load

20x4''
Fat Tires
Model | Z8 | Z8 S | Z8 Pro |
---|---|---|---|
MOTOR | Rear Gear Hub Motor 750W (Peak 1500W, Torque 80Nm) |
Rear Gear Hub Motor 750W (Peak 1500W, Torque 80Nm) |
Rear Gear Hub Motor 750W (Peak 1500W, Torque 80Nm) |
BATTERY | Single Battery - 48V 15.6Ah | Single Battery - 48V 20.8Ah | Dual Battery - 48V 15.6Ah x2 |
MAX SPEED | 28 MPH | 28 MPH | 28 MPH |
EBIKE CLASS | Multi-class 1-3 with Speed Limit Setting | Multi-class 1-3 with Speed Limit Setting | Multi-class 1-3 with Speed Limit Setting |
CHARGER | 54.6V 2A x1 | 54.6V 3A x1 | 54.6V 2A x2 |
BRAKE SYSTEM | Front and rear disc brake + electronic brake | Front and rear hydraulic brake + electronic brake | Front and rear hydraulic brake + electronic brake |
RANGE (ELECTRIC/ASSISTED) | 40-75 Miles | 54-108 Miles | 80-150 Miles |
SUSPENSION | Front Fork & Rear Double Spring Suspensions | Advanced Suspension with Rear Hydraulic Shock | Advanced Suspension with Rear Hydraulic Shock |
DISPLAY | LED color digital display | LED color digital display | LED color digital display |
WEIGHT (W. BATTERY) | 79 (89) lbs | 84 (98) lbs | 91 (112) lbs |
MAX LOAD | 264 lbs | 264 lbs | 264 lbs |
CLIMBING ANGLE | 15° | 15° | 15° |
CHARGING TIME | 7-9H | 6.5-7.5H | 7-9H |
Share






